# Deye ESS HV BOS-A PDU 2 | BOS-A-PDU-2

- **Brand:** Deye
- **SKU:** BOS-A-PDU-2
- **GTIN:** 2000001411827
- **MPN:** BOS-A-PDU-2
- **Price:** 799.00 EUR
- **Availability:** In stock
- **Categories:** Battery Energy Storage

## Specifications

| Spec | Value |
| --- | --- |
| Weight | 21 kg |
| Cooling | Passive ventilation |
| Display | Managed via ESS monitoring system |
| Capacity | System dependent |
| Grid tie | Works within grid-tied ESS systems via hybrid inverter |
| Warranty | 120 months |
| Cycle life | ≥6000 cycles |
| Dimensions | 730 × 650 × 260 mm |
| Efficiency | High efficiency power distribution |
| Monitoring | Through inverter monitoring platform |
| Battery type | LiFePO₄ |
| Communication | Via BOS-A BMS system |
| Compatibility | Deye BOS-A battery modules and Deye hybrid inverter systems |
| Certifications | CE, IEC, UN38.3 |
| Charging modes | Solar, Grid, Hybrid inverter |
| Battery voltage | High-voltage battery system |
| Mounting options | Rack installation |
| Installation type | Rack-mounted ESS component |
| Protection rating | IP20 |
| Parallel capability | Supports scalable BOS-A energy storage installations |
| Operating temperature | −20°C to +55°C |
