# Solis Hybrid-Wechselrichter S6-EH3P20K-H

- **Brand:** Solis
- **SKU:** S6-EH3P20K-H 
- **GTIN:** 6972579811241 
- **MPN:** S6-EH3P20K-H-EU
- **Price:** 1,830.00 EUR
- **Availability:** In stock
- **Categories:** Wechselrichter

Solis S6-EH3P20K-H-EU - ein 20 kW-Drei-Phasen-Hybrid-Wechselrichter mit 4 MPPTs, Unterstützung für Hochspannungs-Batterien (120–800 V) und &lt;10 ms Backup-Umschaltung. Bietet 97,7% maximale Effizienz, IP66-Schutz, intelligente Lüftungskühlung und vollständige SolisCloud-Überwachung für skalierbare Speicherlösungen für Wohn- und leichte Gewerbeimmobilien.

Der **Solis S6-EH3P20K-H-EU** ist das Top-Modell der S6-Drei-Phasen-Hybridreihe, entwickelt für größere Wohnhäuser und kleine Unternehmen, die hohe Leistung, schnelle Notstromversorgung und intelligente Energiesteuerung benötigen. Er kombiniert PV, Batterie und Netz in einem System, unterstützt **160% PV-Überdimensionierung** (bis zu **40 kW Array / 32 kW nutzbar**) und arbeitet mit **Hochspannungs-Li-Ionen-Batterien (120–800 V)**. Mit **4 unabhängigen MPPTs** erhalten Installateure eine flexible String-Planung und starke Leistung über verschiedene Dachausrichtungen hinweg.

Der Notstrommodus liefert **1,6× Nennleistung für 10 s** mit **&lt;10 ms** Umschaltung - effektiv eine UPS-ähnliche Kontinuität während Ausfällen. Die Effizienz erreicht **97,7% (EU 97,5%)**, und das Gerät ist für anspruchsvolle Standorte konzipiert: **IP66**, **intelligente Lüftungskühlung**, Betrieb bei **–25…+60 °C** und **parallele Erweiterung um bis zu 6 Wechselrichter**. Die Konnektivität umfasst **CAN/RS485/Ethernet** (optional Wi-Fi/LAN/4G) mit der **SolisCloud**-App für Überwachung, TOU-Lade-/Entladeplanung und VPP/EMS-Integrationen.

## Specifications

| Spec | Value |
| --- | --- |
| Thd | < 3 % |
| Weight | 35.2 kg |
| Cooling | Intelligent fan cooling |
| Display | 7.0" LCD + Bluetooth + App |
| Voltage | 600 V DC (rated) |
| Capacity | External high-voltage Li-ion battery required (120–800 V) |
| Grid tie | Yes, with anti-islanding protection |
| Warranty | 10 years |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Dimensions | 563 × 546 × 250 mm |
| Efficiency | 97.5 % |
| Monitoring | SolisCloud platform, app-based remote monitoring |
| Mppt range | 200 – 850 V DC |
| Peak power | 32000 W |
| Noise level | < 65 dB(A) |
| Battery type | High-voltage Li-ion (LiFePO₄ compatible) |
| Max pv power | 40,000 kW |
| Power factor | > 0.99 (adjustable 0.8 lead – 0.8 lag) |
| Power output | 20000 W |
| Communication | CAN, RS485, Ethernet; optional WiFi, LAN, 4G |
| Compatibility | High-voltage lithium-ion batteries (e.g., Dyness, BYD, Pylontech, LG, Soluna) |
| Input voltage | 1000 V DC (max) |
| Nominal power | 20000 W |
| Transfer time | < 10 ms |
| Certifications | EN 50549-1/-10, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG Type B, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA; CE, TUV, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Charging modes | Solar / Grid (TOU) / Generator |
| Max pv current | 20 A per MPPT (×4), 30 A short-circuit per MPPT |
| Max pv voltage | 1000 V DC |
| Output voltage | 230 / 400 V AC (3-phase) |
| Battery voltage | 120 – 800 V DC |
| Mounting options | Wall bracket included |
| Installation type | Wall-mounted |
| Protection rating | IP66 |
| Max charge current | 20 kW |
| Parallel capability | Up to 6 units |
| Max discharge current | 20 kW |
| Operating temperature | –25 °C to +60 °C |
