# Solis inverter hibrid S6-EH3P20K-H

- **Brand:** Solis
- **SKU:** S6-EH3P20K-H 
- **GTIN:** 6972579811241 
- **MPN:** S6-EH3P20K-H-EU
- **Price:** 1,830.00 EUR
- **Availability:** In stock
- **Categories:** Invertorii

Solis S6-EH3P20K-H-EU - un invertor hibrid trifazat de 20 kW cu 4 MPPT-uri, suport pentru baterii de înaltă tensiune (120–800 V) și comutare de rezervă &lt;10 ms. Furnizează o eficiență maximă de 97,7%, protecție IP66, răcire inteligentă cu ventilator și monitorizare completă SolisCloud pentru stocare rezidențială și comercială ușoară scalabilă.

**Solis S6-EH3P20K-H-EU** este modelul de top din linia hibridă trifazată S6, construit pentru case mai mari și mici afaceri care au nevoie de putere mare, backup rapid și control inteligent al energiei. Combina PV, baterie și rețea într-un singur sistem, suportă **supradimensionare PV de 160%** (până la **40 kW array / 32 kW utilizabil**), și funcționează cu **baterii Li-ion de înaltă tensiune (120–800 V)**. Cu **4 MPPT-uri independente**, instalatorii obțin un design flexibil al șirurilor și performanțe puternice pe diferite orientări ale acoperișului.

Modul de backup furnizează **1,6× puterea nominală timp de 10 s** cu transfer **&lt;10 ms** - asigurând o continuitate asemănătoare cu UPS-ul în timpul întreruperilor. Eficiența atinge **97,7% (97,5% în UE)**, iar unitatea este proiectată pentru situri exigente: **IP66**, **răcire inteligentă cu ventilator**, operare la **-25…+60 °C** și **extindere paralelă până la 6 invertori**. Conectivitatea include **CAN/RS485/Ethernet** (opțional Wi-Fi/LAN/4G) cu aplicația **SolisCloud** pentru monitorizare, programare încărcare/descărcare TOU și integrări VPP/EMS.

## Specifications

| Spec | Value |
| --- | --- |
| Thd | < 3 % |
| Weight | 35.2 kg |
| Cooling | Intelligent fan cooling |
| Display | 7.0" LCD + Bluetooth + App |
| Voltage | 600 V DC (rated) |
| Capacity | External high-voltage Li-ion battery required (120–800 V) |
| Grid tie | Yes, with anti-islanding protection |
| Warranty | 10 years |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Dimensions | 563 × 546 × 250 mm |
| Efficiency | 97.5 % |
| Monitoring | SolisCloud platform, app-based remote monitoring |
| Mppt range | 200 – 850 V DC |
| Peak power | 32000 W |
| Noise level | < 65 dB(A) |
| Battery type | High-voltage Li-ion (LiFePO₄ compatible) |
| Max pv power | 40,000 kW |
| Power factor | > 0.99 (adjustable 0.8 lead – 0.8 lag) |
| Power output | 20000 W |
| Communication | CAN, RS485, Ethernet; optional WiFi, LAN, 4G |
| Compatibility | High-voltage lithium-ion batteries (e.g., Dyness, BYD, Pylontech, LG, Soluna) |
| Input voltage | 1000 V DC (max) |
| Nominal power | 20000 W |
| Transfer time | < 10 ms |
| Certifications | EN 50549-1/-10, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG Type B, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA; CE, TUV, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Charging modes | Solar / Grid (TOU) / Generator |
| Max pv current | 20 A per MPPT (×4), 30 A short-circuit per MPPT |
| Max pv voltage | 1000 V DC |
| Output voltage | 230 / 400 V AC (3-phase) |
| Battery voltage | 120 – 800 V DC |
| Mounting options | Wall bracket included |
| Installation type | Wall-mounted |
| Protection rating | IP66 |
| Max charge current | 20 kW |
| Parallel capability | Up to 6 units |
| Max discharge current | 20 kW |
| Operating temperature | –25 °C to +60 °C |
